팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

우리동네 공기질

제목셀이 고정된 표입니다.
지역 미세먼지 (PM 10) 초미세먼지 (PM 2.5)
서울 45 보통 33 3
부산 48 보통 23 3
대구 43 보통 25 3
인천 40 보통 27 3
광주 19 좋음 8 4
대전 45 보통 30 3
울산 47 보통 21 3
경기 41 보통 25 3
강원 33 보통 20 3
충북 42 보통 24 3
충남 47 보통 29 3
전북 29 좋음 15 4
전남 30 좋음 15 4
경북 41 보통 21 3
경남 37 보통 21 3
제주 41 보통 12 4
세종 36 보통 16 3

2023/04/02 17:00 기준
한국환경공단 정보제공